             38         -659062.9067         -1008450.4623
             36         -659057.9935         -1008447.1717
             37         -659058.3901         -1008446.0269
             35         -659057.5024         -1008448.5891
             39         -659063.8465         -1008448.0735
             33         -659046.6550         -1008443.2427
             32         -659047.0516         -1008442.0983
             34         -659046.1649         -1008444.6597
             31         -659045.6345         -1008441.6072
             30         -659044.2915         -1008445.4818
             29         -659043.3090         -1008446.1536
             27         -659043.1124         -1008453.4645
             28         -659041.8884         -1008446.1001
             21         -659044.9087         -1008462.9827
             22         -659045.2843         -1008464.4486
              4         -659075.0373         -1008451.6908
             18         -659055.4897         -1008461.7254
             19         -659055.6667         -1008463.2149
             17         -659063.6108         -1008462.2709
             16         -659063.6372         -1008460.7596
             15         -659070.9843         -1008461.3948
             14         -659066.3606         -1008456.5679
             13         -659066.6666         -1008455.6854
             12         -659069.9647         -1008456.8567
             20         -659053.0514         -1008462.0152
             11         -659068.8060         -1008449.5134
             23         -659042.9614         -1008461.4644
             24         -659039.8819         -1008465.0906
             25         -659041.3126         -1008461.4024
             26         -659041.6134         -1008453.4081
             10         -659072.1108         -1008450.6682
              9         -659073.5268         -1008451.1630
              8         -659071.1804         -1008457.9295
              7         -659071.6741         -1008458.9474
              6         -659072.6920         -1008458.4537
              3         -659082.7137         -1008461.6025
              5         -659073.4620         -1008456.2334
              2         -659083.3819         -1008459.6751
              1         -659084.9495         -1008455.1546
